Lô gan Cà Mau

Thống kê lô tô gan Cà Mau ngày 31/03/2025

(Số lần mở thưởng gần đây nhất)

Thống kê lô gan Cà Mau lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
45 23/09/2024 26 33
08 25/11/2024 17 31
23 02/12/2024 16 29
49 02/12/2024 16 36
95 02/12/2024 16 28
44 09/12/2024 15 22
75 09/12/2024 15 23
34 09/12/2024 15 43
29 16/12/2024 14 25
91 23/12/2024 13 30
85 30/12/2024 12 23
55 30/12/2024 12 46
21 30/12/2024 12 20
10 06/01/2025 11 46
72 06/01/2025 11 19

Cặp lô gan Cà Mau lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
27-72 20/01/2025 9 15
49-94 20/01/2025 9 12
29-92 27/01/2025 8 13
22-77 03/02/2025 7 14
57-75 10/02/2025 6 15
79-97 10/02/2025 6 13
45-54 10/02/2025 6 11
58-85 17/02/2025 5 13
67-76 17/02/2025 5 17
44-99 24/02/2025 4 16
23-32 03/03/2025 3 29
24-42 03/03/2025 3 18
06-60 03/03/2025 3 16
12-21 03/03/2025 3 11
36-63 03/03/2025 3 15
13-31 03/03/2025 3 24
47-74 03/03/2025 3 17

Gan cực đại Cà Mau các số từ 00-99 từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
55 46 31/12/2018 đến 18/11/2019 17/03/2025
10 46 03/06/2013 đến 21/04/2014 10/03/2025
43 44 07/09/2020 đến 25/10/2021 17/03/2025
34 43 26/04/2010 đến 21/02/2011 10/03/2025
80 42 15/02/2016 đến 05/12/2016 24/03/2025
32 41 23/04/2012 đến 04/02/2013 24/03/2025
36 40 08/10/2018 đến 15/07/2019 03/03/2025
42 40 02/09/2013 đến 09/06/2014 17/03/2025
15 40 04/12/2017 đến 10/09/2018 25/11/2024
68 38 30/03/2009 đến 21/12/2009 10/02/2025
98 37 24/09/2018 đến 10/06/2019 06/01/2025
66 37 17/11/2014 đến 03/08/2015 24/02/2025
49 36 03/06/2013 đến 10/02/2014 03/03/2025
02 36 16/11/2015 đến 25/07/2016 27/01/2025
07 35 15/06/2015 đến 15/02/2016 24/03/2025
28 35 16/03/2009 đến 16/11/2009 20/01/2025
41 35 19/04/2010 đến 20/12/2010 17/03/2025
03 35 22/11/2010 đến 25/07/2011 24/03/2025
59 35 06/07/2020 đến 08/03/2021 17/03/2025
62 35 21/11/2011 đến 23/07/2012 24/03/2025
74 34 20/04/2015 đến 14/12/2015 24/02/2025
45 33 09/09/2019 đến 25/05/2020 30/12/2024
31 33 09/02/2015 đến 28/09/2015 03/02/2025
11 33 31/01/2022 đến 19/09/2022 02/12/2024
24 33 03/09/2012 đến 22/04/2013 03/03/2025
87 33 16/04/2018 đến 03/12/2018 10/03/2025
27 33 15/02/2010 đến 04/10/2010 24/03/2025
33 32 07/01/2019 đến 19/08/2019 20/01/2025
05 32 23/12/2019 đến 31/08/2020 03/02/2025
86 32 02/01/2017 đến 14/08/2017 16/12/2024
39 32 05/10/2009 đến 17/05/2010 10/02/2025
16 32 25/03/2019 đến 04/11/2019 03/03/2025
64 32 16/09/2013 đến 28/04/2014 03/03/2025
67 31 01/04/2019 đến 04/11/2019 24/02/2025
51 31 02/07/2012 đến 04/02/2013 09/12/2024
69 31 01/06/2009 đến 04/01/2010 17/03/2025
35 31 21/12/2009 đến 26/07/2010 17/02/2025
08 31 16/01/2017 đến 21/08/2017 10/03/2025
97 31 09/05/2016 đến 12/12/2016 24/03/2025
91 30 28/08/2017 đến 26/03/2018 17/03/2025
77 30 19/10/2015 đến 16/05/2016
06 29 16/05/2011 đến 05/12/2011 24/02/2025
23 29 15/07/2019 đến 03/02/2020 24/02/2025
93 29 25/06/2018 đến 14/01/2019 10/03/2025
53 29 02/01/2012 đến 23/07/2012 09/12/2024
18 29 25/07/2022 đến 13/02/2023 23/09/2024
30 28 04/09/2017 đến 19/03/2018 27/01/2025
09 28 05/10/2020 đến 19/04/2021 17/02/2025
76 28 03/02/2014 đến 18/08/2014 10/03/2025
95 28 04/11/2019 đến 15/06/2020 02/12/2024
57 28 01/03/2021 đến 27/12/2021 24/02/2025
79 28 04/07/2022 đến 16/01/2023 24/03/2025
48 28 24/08/2015 đến 07/03/2016 03/03/2025
88 28 25/07/2022 đến 06/02/2023 27/01/2025
89 28 13/02/2017 đến 28/08/2017 10/02/2025
90 28 07/12/2009 đến 21/06/2010 30/12/2024
19 27 26/10/2009 đến 03/05/2010 10/03/2025
54 27 26/11/2018 đến 03/06/2019 10/02/2025
56 27 25/05/2015 đến 30/11/2015 17/02/2025
04 27 28/12/2015 đến 04/07/2016 10/03/2025
50 27 28/10/2019 đến 01/06/2020 24/02/2025
25 27 11/11/2019 đến 15/06/2020 17/03/2025
73 27 22/08/2022 đến 27/02/2023 24/03/2025
40 27 28/06/2010 đến 03/01/2011 03/03/2025
96 26 22/07/2013 đến 20/01/2014 10/03/2025
63 26 05/09/2016 đến 06/03/2017 17/02/2025
84 26 18/11/2019 đến 15/06/2020 17/03/2025
20 26 09/03/2009 đến 07/09/2009 17/02/2025
83 25 22/07/2019 đến 13/01/2020 17/03/2025
99 25 06/12/2021 đến 30/05/2022 27/01/2025
70 25 25/07/2011 đến 16/01/2012 24/02/2025
37 25 02/04/2012 đến 24/09/2012 10/03/2025
29 25 07/12/2020 đến 31/05/2021 06/01/2025
26 25 06/05/2019 đến 28/10/2019 17/03/2025
22 25 18/01/2021 đến 25/10/2021 03/03/2025
17 25 07/08/2017 đến 29/01/2018 09/12/2024
58 25 29/07/2019 đến 20/01/2020 03/02/2025
14 25 27/10/2014 đến 20/04/2015 27/01/2025
13 25 28/11/2016 đến 22/05/2017 24/02/2025
52 24 07/03/2011 đến 22/08/2011 10/02/2025
47 24 17/12/2018 đến 03/06/2019 10/03/2025
82 24 05/03/2018 đến 20/08/2018 24/02/2025
46 24 28/09/2020 đến 15/03/2021 24/03/2025
65 24 10/08/2015 đến 25/01/2016 17/03/2025
12 24 22/09/2014 đến 09/03/2015 24/03/2025
75 23 19/10/2020 đến 29/03/2021 30/12/2024
85 23 31/12/2018 đến 10/06/2019 10/02/2025
00 22 06/04/2015 đến 07/09/2015 24/03/2025
38 22 08/05/2017 đến 09/10/2017 10/03/2025
44 22 21/10/2013 đến 24/03/2014 24/03/2025
60 22 23/05/2016 đến 24/10/2016 24/03/2025
71 22 13/08/2018 đến 14/01/2019 23/12/2024
61 21 07/12/2020 đến 03/05/2021 27/01/2025
81 20 25/05/2009 đến 12/10/2009 24/03/2025
21 20 14/12/2009 đến 03/05/2010 20/01/2025
01 20 19/10/2015 đến 07/03/2016 02/12/2024
92 19 22/04/2013 đến 02/09/2013 24/03/2025
94 19 14/11/2022 đến 27/03/2023 20/01/2025
72 19 20/04/2009 đến 31/08/2009 24/03/2025
78 17 06/06/2022 đến 03/10/2022 24/02/2025

Gan cực đại Cà Mau các cặp lô từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
33-88 32 07/01/2019 đến 19/08/2019 10/03/2025
23-32 29 30/04/2012 đến 19/11/2012 17/03/2025
13-31 24 28/11/2016 đến 15/05/2017 10/03/2025
68-86 22 02/01/2017 đến 05/06/2017 24/03/2025
46-64 20 12/10/2020 đến 01/03/2021 24/03/2025
69-96 20 01/08/2016 đến 19/12/2016 03/03/2025
17-71 20 21/08/2017 đến 08/01/2018 17/03/2025
05-50 19 23/12/2019 đến 01/06/2020 10/03/2025
11-66 19 27/05/2019 đến 07/10/2019 24/03/2025
28-82 18 16/03/2009 đến 20/07/2009 03/03/2025
24-42 18 07/10/2019 đến 10/02/2020 03/03/2025
02-20 18 01/08/2016 đến 05/12/2016 24/03/2025
15-51 17 11/04/2022 đến 08/08/2022 24/03/2025
67-76 17 03/02/2014 đến 02/06/2014 17/03/2025
47-74 17 17/08/2015 đến 14/12/2015 24/03/2025
07-70 17 19/10/2015 đến 15/02/2016 17/03/2025
59-95 16 23/11/2009 đến 15/03/2010 24/03/2025
56-65 16 10/08/2015 đến 30/11/2015 03/03/2025
01-10 16 10/06/2013 đến 30/09/2013 03/03/2025
44-99 16 27/04/2009 đến 17/08/2009 10/03/2025
16-61 16 01/07/2019 đến 21/10/2019 24/03/2025
03-30 16 27/11/2017 đến 19/03/2018 20/01/2025
06-60 16 23/05/2016 đến 12/09/2016 24/03/2025
08-80 16 27/02/2017 đến 19/06/2017 27/01/2025
27-72 15 21/06/2010 đến 04/10/2010 10/03/2025
36-63 15 19/11/2018 đến 04/03/2019 17/03/2025
26-62 15 02/11/2015 đến 15/02/2016 03/03/2025
57-75 15 19/10/2020 đến 01/02/2021 17/03/2025
22-77 14 07/01/2013 đến 15/04/2013 24/03/2025
58-85 13 05/09/2022 đến 05/12/2022 24/03/2025
04-40 13 13/02/2017 đến 15/05/2017 10/02/2025
25-52 13 29/03/2021 đến 28/06/2021 10/03/2025
89-98 13 10/11/2014 đến 09/02/2015 03/03/2025
79-97 13 09/05/2016 đến 08/08/2016 24/03/2025
29-92 13 11/01/2021 đến 12/04/2021 20/01/2025
09-90 13 07/12/2009 đến 08/03/2010 10/03/2025
34-43 13 13/02/2017 đến 15/05/2017 10/02/2025
48-84 13 23/12/2019 đến 23/03/2020 17/02/2025
18-81 13 14/11/2022 đến 13/02/2023 10/03/2025
49-94 12 16/01/2017 đến 10/04/2017 17/02/2025
78-87 12 01/11/2010 đến 24/01/2011 17/03/2025
19-91 12 02/10/2017 đến 25/12/2017 24/03/2025
00-55 12 24/08/2020 đến 16/11/2020 24/03/2025
39-93 12 22/02/2010 đến 17/05/2010 10/02/2025
38-83 12 25/01/2010 đến 19/04/2010 24/03/2025
37-73 12 15/02/2016 đến 09/05/2016 17/03/2025
35-53 12 06/06/2016 đến 29/08/2016 17/03/2025
14-41 11 22/02/2016 đến 09/05/2016 03/02/2025
12-21 11 16/12/2013 đến 03/03/2014 10/03/2025
45-54 11 16/12/2019 đến 02/03/2020 24/02/2025

Thống kê giải đặc biệt Cà Mau lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Số Gan/Ngày Gan Max
00 19 ngày 110 ngày
01 85 ngày 273 ngày
02 226 ngày 353 ngày
03 125 ngày 156 ngày
04 104 ngày 157 ngày
05 142 ngày 145 ngày
06 120 ngày 258 ngày
07 91 ngày 260 ngày
08 134 ngày 286 ngày
09 20 ngày 250 ngày
10 29 ngày 247 ngày
11 4 ngày 496 ngày
12 98 ngày 272 ngày
13 90 ngày 186 ngày
14 67 ngày 210 ngày
15 10 ngày 266 ngày
16 96 ngày 404 ngày
17 114 ngày 216 ngày
18 36 ngày 235 ngày
19 95 ngày 217 ngày
20 255 ngày 267 ngày
21 12 ngày 284 ngày
22 60 ngày 316 ngày
23 294 ngày 194 ngày
24 83 ngày 184 ngày
25 27 ngày 163 ngày
26 74 ngày 165 ngày
27 9 ngày 252 ngày
28 81 ngày 190 ngày
29 216 ngày 165 ngày
30 6 ngày 217 ngày
31 219 ngày 241 ngày
32 3 ngày 196 ngày
33 236 ngày 200 ngày
34 54 ngày 314 ngày
35 195 ngày 184 ngày
36 5 ngày 186 ngày
37 11 ngày 251 ngày
38 39 ngày 192 ngày
39 44 ngày 127 ngày
40 42 ngày 118 ngày
41 76 ngày 228 ngày
42 179 ngày 232 ngày
43 28 ngày 247 ngày
44 170 ngày 305 ngày
45 97 ngày 200 ngày
46 17 ngày 233 ngày
47 99 ngày 281 ngày
48 93 ngày 425 ngày
49 320 ngày 322 ngày
50 70 ngày 219 ngày
51 82 ngày 225 ngày
52 33 ngày 309 ngày
53 8 ngày 182 ngày
54 121 ngày 169 ngày
55 71 ngày 338 ngày
56 50 ngày 227 ngày
57 31 ngày 231 ngày
58 15 ngày 261 ngày
59 88 ngày 271 ngày
60 25 ngày 207 ngày
61 373 ngày 273 ngày
62 141 ngày 683 ngày
63 45 ngày 143 ngày
64 32 ngày 266 ngày
65 218 ngày 208 ngày
66 178 ngày 187 ngày
67 13 ngày 156 ngày
68 58 ngày 274 ngày
69 30 ngày 289 ngày
70 35 ngày 197 ngày
71 55 ngày 161 ngày
72 327 ngày 227 ngày
73 1 ngày 207 ngày
74 257 ngày 257 ngày
75 47 ngày 201 ngày
76 347 ngày 321 ngày
77 18 ngày 211 ngày
78 61 ngày 392 ngày
79 46 ngày 223 ngày
80 211 ngày 195 ngày
81 26 ngày 245 ngày
82 126 ngày 267 ngày
83 131 ngày 301 ngày
84 180 ngày 152 ngày
85 52 ngày 353 ngày
86 56 ngày 547 ngày
87 0 ngày 210 ngày
88 2 ngày 193 ngày
89 258 ngày 322 ngày
90 69 ngày 173 ngày
91 84 ngày 257 ngày
92 34 ngày 255 ngày
93 122 ngày 243 ngày
94 94 ngày 177 ngày
95 167 ngày 148 ngày
96 152 ngày 265 ngày
97 22 ngày 153 ngày
98 37 ngày 172 ngày
99 41 ngày 289 ngày

Thống kê đầu giải đặc biệt Cà Mau lâu chưa ra

Đầu Gan/Ngày Gan Max
0 19 ngày 58 ngày
1 4 ngày 38 ngày
2 9 ngày 42 ngày
3 3 ngày 43 ngày
4 17 ngày 51 ngày
5 8 ngày 52 ngày
6 13 ngày 42 ngày
7 1 ngày 58 ngày
8 0 ngày 46 ngày
9 22 ngày 56 ngày

Thống kê đuôi giải đặc biệt Cà Mau lâu chưa về

Đuôi Gan/Ngày Gan Max
0 6 ngày 58 ngày
1 4 ngày 38 ngày
2 3 ngày 42 ngày
3 1 ngày 43 ngày
4 32 ngày 51 ngày
5 10 ngày 52 ngày
6 5 ngày 42 ngày
7 0 ngày 58 ngày
8 2 ngày 46 ngày
9 20 ngày 56 ngày

Thống kê tổng giải đặc biệt Cà Mau lâu chưa về

Tổng Gan/Ngày Gan Max
0 1 ngày 58 ngày
1 29 ngày 38 ngày
2 4 ngày 42 ngày
3 6 ngày 43 ngày
4 18 ngày 51 ngày
5 0 ngày 52 ngày
6 2 ngày 42 ngày
7 27 ngày 58 ngày
8 8 ngày 46 ngày
9 5 ngày 56 ngày

Lô gan CM - Thống kê Lô Gan CM lâu chưa về,✅  Lô gan XSCM. Cặp Số Thành Phố Cà Mau lâu ra nhất,✅  Bộ số XSCM lâu chưa ra CHUẨN 100%

Lô gan CM  hôm nay tổng hợp các cặp số lâu chưa về nhất hiện nay hay còn gọi là số vắng Cà Mau trong kết quả mở thưởng thời gian gần đây.

Các thông số trong bảng thống kê lô gan Cà Mau:

- Cột bộ số: Tổng hợp các lô đã lên gan, tức là cặp 2 số cuối của các giải có ít nhất 10 kỳ chưa xuất hiện trong bảng kết quả CM.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp số lâu về đài CM.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô CM.

- Cột 4: Ngày lô gan cực đại của cặp số đó, điều này giúp cho bạn xác định được thời cơ nên nuôi: nếu nó khan tiếp cận với số này thì có khả năng sẽ sắp xuất hiện trong bảng KQXS tại Soi cầu miễn phí 888.

Thông số trong bảng thống kê cặp số lâu về CM:

- Cột 1: Tổng hợp theo xuôi và lộn các cặp số lâu về CM trong 100 số từ 00 tới 99.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp lô khan CM đó.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô CM.

- Cột 4: Ngày gan cực đại của cặp lô tô đó.

Thông số trong bảng thống kê gan cực đại CM:

- Cột 1 và cột 3: Tổng hợp số được sắp xếp từ 00 tới 99.

- Cột 2 và cột 4: ngày lâu ra nhất của lô đó.

Bảng thống kê giải đặc biệt xổ số Cà Mau lâu chưa xuất hiện:

- Cột 1: Tổng hợp 2 số cuối GĐB lâu chưa ra của kết quả đài Cà Mau.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của lô đó.

- Cột 3: Số ngày gan.

Thống kê theo đầu (số hàng chục) hoặc đuôi (hàng đơn vị) đài Cà Mau lâu chưa ra

- Cột 1: Tổng hợp đầu hoặc đuôi của 2 số cuối giải đặc biệt được sắp xếp theo thứ tự lâu ra nhất trở xuống.

- Cột 2: ngày ra gần đây nhất của nó.

- Cột 3: Số ngày gan.

Mời các bạn vào link dưới đây để xem kết quả miền nam trực tiếp chiều nay: