Lô gan Gia Lai

Thống kê lô tô gan Gia Lai ngày 22/11/2024

(Số lần mở thưởng gần đây nhất)

Thống kê lô gan Gia Lai lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
08 24/05/2024 25 24
18 21/06/2024 21 30
17 05/07/2024 19 19
46 05/07/2024 19 25
67 12/07/2024 18 23
65 19/07/2024 17 50
59 19/07/2024 17 29
51 26/07/2024 16 27
20 02/08/2024 15 22
48 23/08/2024 12 23
78 23/08/2024 12 22
14 30/08/2024 11 27
03 30/08/2024 11 31
77 30/08/2024 11 33
60 30/08/2024 11 30
04 06/09/2024 10 34

Cặp lô gan Gia Lai lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
08-80 24/05/2024 25 13
18-81 27/09/2024 7 15
36-63 04/10/2024 6 11
48-84 04/10/2024 6 15
29-92 11/10/2024 5 14
15-51 11/10/2024 5 17
06-60 11/10/2024 5 23
69-96 11/10/2024 5 26
22-77 11/10/2024 5 16
00-55 18/10/2024 4 14
33-88 18/10/2024 4 18
11-66 25/10/2024 3 14
45-54 25/10/2024 3 15
17-71 25/10/2024 3 16

Gan cực đại Gia Lai các số từ 00-99 từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
16 54 18/12/2009 đến 31/12/2010 18/10/2024
24 50 22/10/2021 đến 07/10/2022 15/11/2024
65 50 31/07/2015 đến 15/07/2016 08/11/2024
30 49 11/06/2021 đến 20/05/2022 30/08/2024
28 46 20/02/2009 đến 08/01/2010 06/09/2024
96 46 08/07/2011 đến 25/05/2012 01/11/2024
90 40 16/12/2016 đến 22/09/2017 11/10/2024
36 38 23/05/2014 đến 13/02/2015 08/11/2024
97 38 16/11/2018 đến 09/08/2019 24/05/2024
42 37 28/01/2022 đến 14/10/2022 08/11/2024
35 37 08/04/2022 đến 23/12/2022 25/10/2024
79 37 17/03/2017 đến 01/12/2017 18/10/2024
31 37 05/02/2016 đến 21/10/2016 01/11/2024
66 37 08/05/2015 đến 22/01/2016 01/11/2024
69 36 15/12/2017 đến 24/08/2018 30/08/2024
19 36 29/05/2009 đến 05/02/2010 11/10/2024
21 36 06/10/2017 đến 15/06/2018 08/11/2024
62 35 23/06/2017 đến 23/02/2018 05/07/2024
61 35 30/11/2012 đến 02/08/2013 21/06/2024
25 35 23/12/2016 đến 25/08/2017 13/09/2024
37 34 27/11/2020 đến 23/07/2021 02/08/2024
00 34 13/01/2012 đến 07/09/2012 15/11/2024
54 34 06/05/2016 đến 30/12/2016 11/10/2024
56 34 16/03/2018 đến 09/11/2018 04/10/2024
04 34 04/03/2016 đến 28/10/2016 15/11/2024
07 33 05/08/2016 đến 24/03/2017 08/11/2024
87 33 13/04/2018 đến 30/11/2018 15/11/2024
40 33 11/02/2022 đến 30/09/2022 15/11/2024
77 33 19/11/2010 đến 08/07/2011 01/11/2024
94 33 14/09/2018 đến 03/05/2019 11/10/2024
38 32 25/02/2011 đến 07/10/2011 15/11/2024
99 32 03/10/2014 đến 15/05/2015 08/11/2024
70 32 05/08/2022 đến 17/03/2023 15/11/2024
55 32 13/02/2015 đến 25/09/2015 04/10/2024
27 32 03/02/2012 đến 14/09/2012 08/11/2024
02 31 05/03/2010 đến 08/10/2010 01/11/2024
05 31 06/06/2014 đến 09/01/2015 04/10/2024
45 31 27/09/2013 đến 02/05/2014 08/11/2024
03 31 11/08/2017 đến 16/03/2018 01/11/2024
29 31 25/03/2022 đến 28/10/2022 13/09/2024
76 31 24/05/2019 đến 27/12/2019 08/11/2024
57 31 15/06/2018 đến 18/01/2019 08/11/2024
60 30 02/03/2012 đến 28/09/2012 27/09/2024
11 30 25/11/2016 đến 23/06/2017 11/10/2024
18 30 29/04/2011 đến 25/11/2011 20/09/2024
12 30 08/09/2017 đến 06/04/2018 25/10/2024
26 30 25/09/2020 đến 23/04/2021 05/07/2024
33 30 28/09/2018 đến 26/04/2019 20/09/2024
43 29 19/06/2015 đến 08/01/2016 23/08/2024
49 29 22/04/2022 đến 11/11/2022 08/11/2024
59 29 01/01/2010 đến 23/07/2010 27/09/2024
98 28 05/03/2010 đến 17/09/2010 26/07/2024
74 28 19/02/2010 đến 03/09/2010 08/11/2024
93 28 10/04/2015 đến 23/10/2015 08/11/2024
15 28 01/05/2009 đến 13/11/2009 25/10/2024
63 27 05/07/2019 đến 10/01/2020 11/10/2024
82 27 09/09/2016 đến 17/03/2017 15/11/2024
01 27 20/01/2017 đến 28/07/2017 11/10/2024
91 27 23/09/2022 đến 31/03/2023 01/11/2024
89 27 09/09/2022 đến 17/03/2023 19/07/2024
06 27 03/02/2012 đến 10/08/2012 30/08/2024
34 27 12/01/2018 đến 20/07/2018 11/10/2024
14 27 17/02/2017 đến 25/08/2017 13/09/2024
51 27 01/10/2021 đến 08/04/2022 20/09/2024
10 27 20/09/2019 đến 27/03/2020 15/11/2024
64 26 26/05/2017 đến 24/11/2017 19/07/2024
13 26 20/11/2009 đến 21/05/2010 25/10/2024
92 26 23/12/2016 đến 23/06/2017 12/07/2024
88 26 23/11/2018 đến 24/05/2019 15/11/2024
85 26 28/06/2019 đến 27/12/2019 11/10/2024
58 26 23/05/2014 đến 21/11/2014 18/10/2024
75 26 30/11/2018 đến 31/05/2019 25/10/2024
41 26 14/08/2015 đến 12/02/2016 01/11/2024
95 25 04/09/2015 đến 26/02/2016 25/10/2024
23 25 01/05/2020 đến 23/10/2020 15/11/2024
84 25 27/01/2012 đến 20/07/2012 15/11/2024
32 25 13/03/2015 đến 04/09/2015 15/11/2024
80 25 13/07/2018 đến 04/01/2019 30/08/2024
46 25 05/04/2013 đến 27/09/2013 23/08/2024
44 24 07/03/2014 đến 22/08/2014 18/10/2024
08 24 26/06/2015 đến 11/12/2015
83 24 13/04/2018 đến 28/09/2018 27/09/2024
52 24 19/04/2013 đến 04/10/2013 04/10/2024
50 24 22/03/2013 đến 06/09/2013 01/11/2024
68 24 03/06/2022 đến 18/11/2022 04/10/2024
39 23 09/04/2010 đến 17/09/2010 15/11/2024
48 23 20/09/2013 đến 28/02/2014 08/11/2024
47 23 27/08/2010 đến 04/02/2011 01/11/2024
67 23 20/03/2009 đến 28/08/2009 18/10/2024
53 22 08/07/2016 đến 09/12/2016 01/11/2024
78 22 30/05/2014 đến 31/10/2014 18/10/2024
20 22 17/01/2014 đến 20/06/2014 15/11/2024
22 22 02/12/2016 đến 05/05/2017 04/10/2024
86 22 13/08/2010 đến 14/01/2011 15/11/2024
73 22 14/01/2022 đến 17/06/2022 01/11/2024
09 21 22/11/2019 đến 08/05/2020 15/11/2024
71 20 24/02/2017 đến 14/07/2017 11/10/2024
72 20 02/10/2020 đến 19/02/2021 15/11/2024
81 20 01/11/2019 đến 20/03/2020 08/11/2024
17 19 08/05/2009 đến 18/09/2009 01/11/2024

Gan cực đại Gia Lai các cặp lô từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
24-42 36 28/01/2022 đến 07/10/2022 15/11/2024
12-21 26 06/10/2017 đến 06/04/2018 08/11/2024
69-96 26 08/07/2011 đến 06/01/2012 15/11/2024
06-60 23 02/03/2012 đến 10/08/2012 08/11/2024
46-64 20 29/10/2021 đến 18/03/2022 01/11/2024
07-70 20 27/03/2020 đến 04/09/2020 11/10/2024
28-82 19 04/11/2011 đến 16/03/2012 08/11/2024
79-97 19 14/07/2017 đến 24/11/2017 24/05/2024
16-61 19 08/01/2010 đến 21/05/2010 08/11/2024
33-88 18 27/02/2015 đến 03/07/2015 15/11/2024
26-62 18 04/12/2020 đến 09/04/2021 08/11/2024
15-51 17 08/05/2009 đến 04/09/2009 08/11/2024
67-76 16 04/09/2009 đến 25/12/2009 11/10/2024
56-65 16 16/12/2022 đến 07/04/2023 08/11/2024
78-87 16 13/07/2018 đến 02/11/2018 25/10/2024
25-52 16 27/05/2011 đến 16/09/2011 27/09/2024
19-91 16 20/05/2016 đến 09/09/2016 15/11/2024
17-71 16 27/11/2009 đến 19/03/2010 15/11/2024
22-77 16 05/03/2021 đến 25/06/2021 15/11/2024
02-20 16 18/06/2010 đến 08/10/2010 08/11/2024
23-32 15 08/02/2019 đến 24/05/2019 15/11/2024
18-81 15 06/05/2011 đến 19/08/2011 15/11/2024
13-31 15 12/11/2021 đến 25/02/2022 01/11/2024
57-75 15 25/01/2019 đến 10/05/2019 11/10/2024
48-84 15 08/06/2018 đến 21/09/2018 08/11/2024
45-54 15 20/12/2013 đến 04/04/2014 08/11/2024
35-53 14 20/05/2022 đến 26/08/2022 04/10/2024
89-98 14 15/11/2019 đến 21/02/2020 08/11/2024
00-55 14 30/08/2019 đến 06/12/2019 01/11/2024
11-66 14 27/03/2015 đến 03/07/2015 15/11/2024
59-95 14 18/07/2014 đến 24/10/2014 25/10/2024
47-74 14 17/01/2020 đến 15/05/2020 15/11/2024
03-30 14 04/12/2015 đến 11/03/2016 15/11/2024
09-90 14 03/09/2021 đến 10/12/2021 04/10/2024
14-41 14 17/03/2017 đến 23/06/2017 08/11/2024
29-92 14 03/06/2022 đến 09/09/2022 15/11/2024
05-50 13 22/03/2013 đến 21/06/2013 15/11/2024
58-85 13 02/02/2018 đến 04/05/2018 15/11/2024
08-80 13 27/01/2017 đến 28/04/2017 15/11/2024
27-72 13 30/10/2020 đến 29/01/2021 15/11/2024
44-99 12 01/11/2019 đến 24/01/2020 15/11/2024
39-93 12 19/04/2019 đến 12/07/2019 11/10/2024
04-40 12 08/07/2016 đến 30/09/2016 01/11/2024
01-10 12 28/01/2022 đến 22/04/2022 15/11/2024
37-73 12 13/03/2020 đến 26/06/2020 08/11/2024
34-43 11 03/06/2016 đến 19/08/2016 18/10/2024
36-63 11 05/07/2019 đến 20/09/2019 25/10/2024
49-94 11 26/10/2018 đến 11/01/2019 11/10/2024
38-83 11 24/04/2020 đến 10/07/2020 18/10/2024
68-86 10 30/01/2009 đến 10/04/2009 01/11/2024

Thống kê giải đặc biệt Gia Lai lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Số Gan/Ngày Gan Max
00 123 ngày 158 ngày
01 100 ngày 256 ngày
02 183 ngày 321 ngày
03 14 ngày 280 ngày
04 50 ngày 143 ngày
05 185 ngày 218 ngày
06 117 ngày 150 ngày
07 245 ngày 234 ngày
08 184 ngày 383 ngày
09 75 ngày 195 ngày
10 222 ngày 180 ngày
11 44 ngày 222 ngày
12 60 ngày 135 ngày
13 111 ngày 201 ngày
14 91 ngày 212 ngày
15 5 ngày 190 ngày
16 65 ngày 187 ngày
17 55 ngày 481 ngày
18 22 ngày 367 ngày
19 42 ngày 126 ngày
20 15 ngày 244 ngày
21 16 ngày 301 ngày
22 493 ngày 411 ngày
23 274 ngày 192 ngày
24 59 ngày 279 ngày
25 62 ngày 200 ngày
26 83 ngày 359 ngày
27 38 ngày 220 ngày
28 34 ngày 228 ngày
29 373 ngày 291 ngày
30 11 ngày 245 ngày
31 10 ngày 374 ngày
32 26 ngày 176 ngày
33 6 ngày 567 ngày
34 148 ngày 208 ngày
35 57 ngày 348 ngày
36 223 ngày 320 ngày
37 84 ngày 256 ngày
38 381 ngày 299 ngày
39 262 ngày 260 ngày
40 3 ngày 200 ngày
41 1 ngày 217 ngày
42 7 ngày 176 ngày
43 36 ngày 410 ngày
44 13 ngày 181 ngày
45 74 ngày 220 ngày
46 95 ngày 162 ngày
47 8 ngày 512 ngày
48 47 ngày 249 ngày
49 147 ngày 169 ngày
50 25 ngày 179 ngày
51 17 ngày 270 ngày
52 12 ngày 167 ngày
53 68 ngày 395 ngày
54 93 ngày 298 ngày
55 450 ngày 368 ngày
56 243 ngày 582 ngày
57 391 ngày 309 ngày
58 21 ngày 170 ngày
59 155 ngày 192 ngày
60 46 ngày 320 ngày
61 106 ngày 194 ngày
62 461 ngày 379 ngày
63 89 ngày 237 ngày
64 104 ngày 225 ngày
65 54 ngày 218 ngày
66 247 ngày 208 ngày
67 31 ngày 247 ngày
68 256 ngày 197 ngày
69 276 ngày 248 ngày
70 24 ngày 211 ngày
71 228 ngày 146 ngày
72 121 ngày 278 ngày
73 66 ngày 226 ngày
74 35 ngày 162 ngày
75 20 ngày 249 ngày
76 0 ngày 193 ngày
77 109 ngày 201 ngày
78 200 ngày 346 ngày
79 81 ngày 309 ngày
80 86 ngày 187 ngày
81 270 ngày 188 ngày
82 88 ngày 182 ngày
83 79 ngày 298 ngày
84 138 ngày 261 ngày
85 400 ngày 318 ngày
86 67 ngày 284 ngày
87 146 ngày 285 ngày
88 33 ngày 187 ngày
89 2 ngày 190 ngày
90 4 ngày 297 ngày
91 30 ngày 201 ngày
92 193 ngày 153 ngày
93 145 ngày 244 ngày
94 19 ngày 222 ngày
95 70 ngày 172 ngày
96 141 ngày 213 ngày
97 399 ngày 317 ngày
98 23 ngày 443 ngày
99 78 ngày 326 ngày

Thống kê đầu giải đặc biệt Gia Lai lâu chưa ra

Đầu Gan/Ngày Gan Max
0 14 ngày 47 ngày
1 5 ngày 74 ngày
2 15 ngày 48 ngày
3 6 ngày 74 ngày
4 1 ngày 69 ngày
5 12 ngày 112 ngày
6 31 ngày 51 ngày
7 0 ngày 33 ngày
8 2 ngày 31 ngày
9 4 ngày 42 ngày

Thống kê đuôi giải đặc biệt Gia Lai lâu chưa về

Đuôi Gan/Ngày Gan Max
0 3 ngày 47 ngày
1 1 ngày 74 ngày
2 7 ngày 48 ngày
3 6 ngày 74 ngày
4 13 ngày 69 ngày
5 5 ngày 112 ngày
6 0 ngày 51 ngày
7 8 ngày 33 ngày
8 21 ngày 31 ngày
9 2 ngày 42 ngày

Thống kê tổng giải đặc biệt Gia Lai lâu chưa về

Tổng Gan/Ngày Gan Max
0 30 ngày 47 ngày
1 8 ngày 74 ngày
2 15 ngày 48 ngày
3 0 ngày 74 ngày
4 3 ngày 69 ngày
5 1 ngày 112 ngày
6 5 ngày 51 ngày
7 2 ngày 33 ngày
8 13 ngày 31 ngày
9 4 ngày 42 ngày

Lô gan GL - Thống kê Lô Gan GL lâu chưa về,✅  Lô gan XSGL. Cặp Số Thành Phố Gia Lai lâu ra nhất,✅  Bộ số XSGL lâu chưa ra CHUẨN 100%

Lô gan GL  hôm nay tổng hợp các cặp số lâu chưa về nhất hiện nay hay còn gọi là số vắng Gia Lai trong kết quả mở thưởng thời gian gần đây.

Các thông số trong bảng thống kê lô gan Gia Lai:

- Cột bộ số: Tổng hợp các lô đã lên gan, tức là cặp 2 số cuối của các giải có ít nhất 10 kỳ chưa xuất hiện trong bảng kết quả GL.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp số lâu về đài GL.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô GL.

- Cột 4: Ngày lô gan cực đại của cặp số đó, điều này giúp cho bạn xác định được thời cơ nên nuôi: nếu nó khan tiếp cận với số này thì có khả năng sẽ sắp xuất hiện trong bảng KQXS tại Soi cầu miễn phí 888.

Thông số trong bảng thống kê cặp số lâu về GL:

- Cột 1: Tổng hợp theo xuôi và lộn các cặp số lâu về GL trong 100 số từ 00 tới 99.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp lô khan GL đó.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô GL.

- Cột 4: Ngày gan cực đại của cặp lô tô đó.

Thông số trong bảng thống kê gan cực đại GL:

- Cột 1 và cột 3: Tổng hợp số được sắp xếp từ 00 tới 99.

- Cột 2 và cột 4: ngày lâu ra nhất của lô đó.

Bảng thống kê giải đặc biệt xổ số Gia Lai lâu chưa xuất hiện:

- Cột 1: Tổng hợp 2 số cuối GĐB lâu chưa ra của kết quả đài Gia Lai.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của lô đó.

- Cột 3: Số ngày gan.

Thống kê theo đầu (số hàng chục) hoặc đuôi (hàng đơn vị) đài Gia Lai lâu chưa ra

- Cột 1: Tổng hợp đầu hoặc đuôi của 2 số cuối giải đặc biệt được sắp xếp theo thứ tự lâu ra nhất trở xuống.

- Cột 2: ngày ra gần đây nhất của nó.

- Cột 3: Số ngày gan.

Mời các bạn vào link dưới đây để xem kết quả miền nam trực tiếp chiều nay: