2GW - 12GW - 1GW | ||||||||||||
ĐB | 14575 | |||||||||||
Giải 1 | 00961 | |||||||||||
Giải 2 | 0961304740 | |||||||||||
Giải 3 | 585623332296425004659205408222 | |||||||||||
Giải 4 | 2085149866429388 | |||||||||||
Giải 5 | 143130427321767922223864 | |||||||||||
Giải 6 | 851145715 | |||||||||||
Giải 7 | 53131502 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02 |
1 | 13, 13, 15, 15 |
2 | 21, 22, 22, 22, 25 |
3 | 31 |
4 | 40, 42, 42, 45 |
5 | 51, 53, 54 |
6 | 61, 62, 64, 65 |
7 | 75, 79 |
8 | 85, 88 |
9 | 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40 | 0 |
21, 31, 51, 61 | 1 |
02, 22, 22, 22, 42, 42, 62 | 2 |
13, 13, 53 | 3 |
54, 64 | 4 |
15, 15, 25, 45, 65, 75, 85 | 5 |
6 | |
7 | |
88, 98 | 8 |
79 | 9 |