| 14LQ - 7LQ - 5LQ | ||||||||||||
| ĐB | 64581 | |||||||||||
| Giải 1 | 69586 | |||||||||||
| Giải 2 | 9140899819 | |||||||||||
| Giải 3 | 777006074152086402984609033029 | |||||||||||
| Giải 4 | 1075754587828971 | |||||||||||
| Giải 5 | 834750771126097768499381 | |||||||||||
| Giải 6 | 363173579 | |||||||||||
| Giải 7 | 25829233 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 08 |
| 1 | 19 |
| 2 | 25, 26, 29 |
| 3 | 33 |
| 4 | 41, 45, 47, 49 |
| 5 | |
| 6 | 63 |
| 7 | 71, 73, 75, 77, 77, 79 |
| 8 | 81, 81, 82, 82, 86, 86 |
| 9 | 90, 92, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 90 | 0 |
| 41, 71, 81, 81 | 1 |
| 82, 82, 92 | 2 |
| 33, 63, 73 | 3 |
| 4 | |
| 25, 45, 75 | 5 |
| 26, 86, 86 | 6 |
| 47, 77, 77 | 7 |
| 08, 98 | 8 |
| 19, 29, 49, 79 | 9 |