| ĐB | 23297 | |||||||||||
| Giải 1 | 94194 | |||||||||||
| Giải 2 | 1616802489 | |||||||||||
| Giải 3 | 462192205244283850092378322657 | |||||||||||
| Giải 4 | 3599608834491847 | |||||||||||
| Giải 5 | 776945615309615846166219 | |||||||||||
| Giải 6 | 281952322 | |||||||||||
| Giải 7 | 08279404 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04, 08, 09, 09 |
| 1 | 16, 19, 19 |
| 2 | 22, 27 |
| 3 | |
| 4 | 47, 49 |
| 5 | 52, 52, 57, 58 |
| 6 | 61, 68, 69 |
| 7 | |
| 8 | 81, 83, 83, 88, 89 |
| 9 | 94, 94, 97, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 61, 81 | 1 |
| 22, 52, 52 | 2 |
| 83, 83 | 3 |
| 04, 94, 94 | 4 |
| 5 | |
| 16 | 6 |
| 27, 47, 57, 97 | 7 |
| 08, 58, 68, 88 | 8 |
| 09, 09, 19, 19, 49, 69, 89, 99 | 9 |