| ĐB | 76528 | |||||||||||
| Giải 1 | 25130 | |||||||||||
| Giải 2 | 2493121494 | |||||||||||
| Giải 3 | 718049779205579125909641414004 | |||||||||||
| Giải 4 | 0453587144009276 | |||||||||||
| Giải 5 | 991628737327922499387247 | |||||||||||
| Giải 6 | 408212767 | |||||||||||
| Giải 7 | 82076171 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 04, 04, 07, 08 |
| 1 | 12, 14, 16 |
| 2 | 24, 27, 28 |
| 3 | 30, 31, 38 |
| 4 | 47 |
| 5 | 53 |
| 6 | 61, 67 |
| 7 | 71, 71, 73, 76, 79 |
| 8 | 82 |
| 9 | 90, 92, 94 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 30, 90 | 0 |
| 31, 61, 71, 71 | 1 |
| 12, 82, 92 | 2 |
| 53, 73 | 3 |
| 04, 04, 14, 24, 94 | 4 |
| 5 | |
| 16, 76 | 6 |
| 07, 27, 47, 67 | 7 |
| 08, 28, 38 | 8 |
| 79 | 9 |