| ĐB | 16584 | |||||||||||
| Giải 1 | 17245 | |||||||||||
| Giải 2 | 0220443284 | |||||||||||
| Giải 3 | 037390213969596506035045923768 | |||||||||||
| Giải 4 | 4357591525696187 | |||||||||||
| Giải 5 | 719521000835621292578718 | |||||||||||
| Giải 6 | 840861183 | |||||||||||
| Giải 7 | 05429248 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 03, 04, 05 |
| 1 | 12, 15, 18 |
| 2 | |
| 3 | 35, 39, 39 |
| 4 | 40, 42, 45, 48 |
| 5 | 57, 57, 59 |
| 6 | 61, 68, 69 |
| 7 | |
| 8 | 83, 84, 84, 87 |
| 9 | 92, 95, 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 40 | 0 |
| 61 | 1 |
| 12, 42, 92 | 2 |
| 03, 83 | 3 |
| 04, 84, 84 | 4 |
| 05, 15, 35, 45, 95 | 5 |
| 96 | 6 |
| 57, 57, 87 | 7 |
| 18, 48, 68 | 8 |
| 39, 39, 59, 69 | 9 |