| 9MN - 10MN - 2MN - 14MN - 12MN - 1MN | ||||||||||||
| ĐB | 34148 | |||||||||||
| Giải 1 | 13354 | |||||||||||
| Giải 2 | 2693194183 | |||||||||||
| Giải 3 | 120864584738114771077591654097 | |||||||||||
| Giải 4 | 9011966512101072 | |||||||||||
| Giải 5 | 090788277296792764079324 | |||||||||||
| Giải 6 | 547894035 | |||||||||||
| Giải 7 | 41457157 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 07, 07, 07 |
| 1 | 10, 11, 14, 16 |
| 2 | 24, 27, 27 |
| 3 | 31, 35 |
| 4 | 41, 45, 47, 47, 48 |
| 5 | 54, 57 |
| 6 | 65 |
| 7 | 71, 72 |
| 8 | 83, 86 |
| 9 | 94, 96, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10 | 0 |
| 11, 31, 41, 71 | 1 |
| 72 | 2 |
| 83 | 3 |
| 14, 24, 54, 94 | 4 |
| 35, 45, 65 | 5 |
| 16, 86, 96 | 6 |
| 07, 07, 07, 27, 27, 47, 47, 57, 97 | 7 |
| 48 | 8 |
| 9 |