| 13FZ - 7FZ - 3FZ | ||||||||||||
| ĐB | 90522 | |||||||||||
| Giải 1 | 22061 | |||||||||||
| Giải 2 | 6116806758 | |||||||||||
| Giải 3 | 091938282427809068556271598624 | |||||||||||
| Giải 4 | 7555221008189573 | |||||||||||
| Giải 5 | 705826686343442606483166 | |||||||||||
| Giải 6 | 138453183 | |||||||||||
| Giải 7 | 76731338 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 10, 13, 15, 18 |
| 2 | 22, 24, 24, 26 |
| 3 | 38, 38 |
| 4 | 43, 48 |
| 5 | 53, 55, 55, 58, 58 |
| 6 | 61, 66, 68, 68 |
| 7 | 73, 73, 76 |
| 8 | 83 |
| 9 | 93 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10 | 0 |
| 61 | 1 |
| 22 | 2 |
| 13, 43, 53, 73, 73, 83, 93 | 3 |
| 24, 24 | 4 |
| 15, 55, 55 | 5 |
| 26, 66, 76 | 6 |
| 7 | |
| 18, 38, 38, 48, 58, 58, 68, 68 | 8 |
| 09 | 9 |