| 7HG - 15HG - 11HG | ||||||||||||
| ĐB | 79913 | |||||||||||
| Giải 1 | 01136 | |||||||||||
| Giải 2 | 9857699322 | |||||||||||
| Giải 3 | 877205136627226997990660223813 | |||||||||||
| Giải 4 | 3901540033805847 | |||||||||||
| Giải 5 | 764260470638310376533408 | |||||||||||
| Giải 6 | 530726547 | |||||||||||
| Giải 7 | 31233842 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 01, 02, 03, 08 |
| 1 | 13, 13 |
| 2 | 20, 22, 23, 26, 26 |
| 3 | 30, 31, 36, 38, 38 |
| 4 | 42, 42, 47, 47, 47 |
| 5 | 53 |
| 6 | 66 |
| 7 | 76 |
| 8 | 80 |
| 9 | 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 20, 30, 80 | 0 |
| 01, 31 | 1 |
| 02, 22, 42, 42 | 2 |
| 03, 13, 13, 23, 53 | 3 |
| 4 | |
| 5 | |
| 26, 26, 36, 66, 76 | 6 |
| 47, 47, 47 | 7 |
| 08, 38, 38 | 8 |
| 99 | 9 |