| ĐB | 61506 | |||||||||||
| Giải 1 | 94612 | |||||||||||
| Giải 2 | 7582953754 | |||||||||||
| Giải 3 | 407720360716256884538548475595 | |||||||||||
| Giải 4 | 3509177053621210 | |||||||||||
| Giải 5 | 065199921865697540530555 | |||||||||||
| Giải 6 | 529845809 | |||||||||||
| Giải 7 | 94772580 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 06, 07, 09, 09 |
| 1 | 10, 12 |
| 2 | 25, 29, 29 |
| 3 | |
| 4 | 45 |
| 5 | 51, 53, 53, 54, 55, 56 |
| 6 | 62, 65 |
| 7 | 70, 72, 75, 77 |
| 8 | 80, 84 |
| 9 | 92, 94, 95 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 70, 80 | 0 |
| 51 | 1 |
| 12, 62, 72, 92 | 2 |
| 53, 53 | 3 |
| 54, 84, 94 | 4 |
| 25, 45, 55, 65, 75, 95 | 5 |
| 06, 56 | 6 |
| 07, 77 | 7 |
| 8 | |
| 09, 09, 29, 29 | 9 |