| 15HB - 13HB - 1HB | ||||||||||||
| ĐB | 20891 | |||||||||||
| Giải 1 | 74103 | |||||||||||
| Giải 2 | 0656508800 | |||||||||||
| Giải 3 | 962822201428910043588213932715 | |||||||||||
| Giải 4 | 0796376664830083 | |||||||||||
| Giải 5 | 053610758399910831945368 | |||||||||||
| Giải 6 | 602080616 | |||||||||||
| Giải 7 | 05414389 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 02, 03, 05, 08 |
| 1 | 10, 14, 15, 16 |
| 2 | |
| 3 | 36, 39 |
| 4 | 41, 43 |
| 5 | 58 |
| 6 | 65, 66, 68 |
| 7 | 75 |
| 8 | 80, 82, 83, 83, 89 |
| 9 | 91, 94, 96, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 10, 80 | 0 |
| 41, 91 | 1 |
| 02, 82 | 2 |
| 03, 43, 83, 83 | 3 |
| 14, 94 | 4 |
| 05, 15, 65, 75 | 5 |
| 16, 36, 66, 96 | 6 |
| 7 | |
| 08, 58, 68 | 8 |
| 39, 89, 99 | 9 |