| 11KN - 6KN - 7KN | ||||||||||||
| ĐB | 43271 | |||||||||||
| Giải 1 | 61463 | |||||||||||
| Giải 2 | 3491932172 | |||||||||||
| Giải 3 | 574798379370405714113658875865 | |||||||||||
| Giải 4 | 6922884424537684 | |||||||||||
| Giải 5 | 736257097078529140028337 | |||||||||||
| Giải 6 | 519910138 | |||||||||||
| Giải 7 | 54135701 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 02, 05, 09 |
| 1 | 10, 11, 13, 19, 19 |
| 2 | 22 |
| 3 | 37, 38 |
| 4 | 44 |
| 5 | 53, 54, 57 |
| 6 | 62, 63, 65 |
| 7 | 71, 72, 78, 79 |
| 8 | 84, 88 |
| 9 | 91, 93 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10 | 0 |
| 01, 11, 71, 91 | 1 |
| 02, 22, 62, 72 | 2 |
| 13, 53, 63, 93 | 3 |
| 44, 54, 84 | 4 |
| 05, 65 | 5 |
| 6 | |
| 37, 57 | 7 |
| 38, 78, 88 | 8 |
| 09, 19, 19, 79 | 9 |