| 7FT - 9FT - 13FT | ||||||||||||
| ĐB | 03183 | |||||||||||
| Giải 1 | 17309 | |||||||||||
| Giải 2 | 0574189292 | |||||||||||
| Giải 3 | 280753308845073318868488261121 | |||||||||||
| Giải 4 | 5580652454984144 | |||||||||||
| Giải 5 | 432031201763647581588871 | |||||||||||
| Giải 6 | 247898829 | |||||||||||
| Giải 7 | 26373248 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | |
| 2 | 20, 20, 21, 24, 26, 29 |
| 3 | 32, 37 |
| 4 | 41, 44, 47, 48 |
| 5 | 58 |
| 6 | 63 |
| 7 | 71, 73, 75, 75 |
| 8 | 80, 82, 83, 86, 88 |
| 9 | 92, 98, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20, 20, 80 | 0 |
| 21, 41, 71 | 1 |
| 32, 82, 92 | 2 |
| 63, 73, 83 | 3 |
| 24, 44 | 4 |
| 75, 75 | 5 |
| 26, 86 | 6 |
| 37, 47 | 7 |
| 48, 58, 88, 98, 98 | 8 |
| 09, 29 | 9 |