| ĐB | 80299 | |||||||||||
| Giải 1 | 20186 | |||||||||||
| Giải 2 | 3395080216 | |||||||||||
| Giải 3 | 634293231677013839932946625103 | |||||||||||
| Giải 4 | 4613160388775844 | |||||||||||
| Giải 5 | 308900090647610846361146 | |||||||||||
| Giải 6 | 135755685 | |||||||||||
| Giải 7 | 05901420 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03, 03, 05, 08, 09 |
| 1 | 13, 13, 14, 16, 16 |
| 2 | 20, 29 |
| 3 | 35, 36 |
| 4 | 44, 46, 47 |
| 5 | 50, 55 |
| 6 | 66 |
| 7 | 77 |
| 8 | 85, 86, 89 |
| 9 | 90, 93, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20, 50, 90 | 0 |
| 1 | |
| 2 | |
| 03, 03, 13, 13, 93 | 3 |
| 14, 44 | 4 |
| 05, 35, 55, 85 | 5 |
| 16, 16, 36, 46, 66, 86 | 6 |
| 47, 77 | 7 |
| 08 | 8 |
| 09, 29, 89, 99 | 9 |