| 14HE - 8HE - 5HE | ||||||||||||
| ĐB | 08587 | |||||||||||
| Giải 1 | 39412 | |||||||||||
| Giải 2 | 7540767825 | |||||||||||
| Giải 3 | 030629746529115925410353197923 | |||||||||||
| Giải 4 | 0571245295203902 | |||||||||||
| Giải 5 | 129423585573028346208655 | |||||||||||
| Giải 6 | 030705735 | |||||||||||
| Giải 7 | 83038880 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 03, 05, 07 |
| 1 | 12, 15 |
| 2 | 20, 20, 23, 25 |
| 3 | 30, 31, 35 |
| 4 | 41 |
| 5 | 52, 55, 58 |
| 6 | 62, 65 |
| 7 | 71, 73 |
| 8 | 80, 83, 83, 87, 88 |
| 9 | 94 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20, 20, 30, 80 | 0 |
| 31, 41, 71 | 1 |
| 02, 12, 52, 62 | 2 |
| 03, 23, 73, 83, 83 | 3 |
| 94 | 4 |
| 05, 15, 25, 35, 55, 65 | 5 |
| 6 | |
| 07, 87 | 7 |
| 58, 88 | 8 |
| 9 |