| ĐB | 29505 | |||||||||||
| Giải 1 | 64881 | |||||||||||
| Giải 2 | 1760964470 | |||||||||||
| Giải 3 | 016360283213132690002432293452 | |||||||||||
| Giải 4 | 419530878651 | |||||||||||
| Giải 5 | 3662576112198212 | |||||||||||
| Giải 6 | 096906976 | |||||||||||
| Giải 7 | 39205159 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 05, 06, 09 |
| 1 | 12, 19 |
| 2 | 20, 22 |
| 3 | 32, 32, 36, 39 |
| 4 | |
| 5 | 51, 51, 52, 59 |
| 6 | 61, 62 |
| 7 | 70, 76 |
| 8 | 81, 87 |
| 9 | 95, 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 20, 70 | 0 |
| 51, 51, 61, 81 | 1 |
| 12, 22, 32, 32, 52, 62 | 2 |
| 3 | |
| 4 | |
| 05, 95 | 5 |
| 06, 36, 76, 96 | 6 |
| 87 | 7 |
| 8 | |
| 09, 19, 39, 59 | 9 |