| 8TG - 7TG - 14TG | ||||||||||||
| ĐB | 82811 | |||||||||||
| Giải 1 | 67742 | |||||||||||
| Giải 2 | 0753217147 | |||||||||||
| Giải 3 | 419275285804482776123207356974 | |||||||||||
| Giải 4 | 1417406838708223 | |||||||||||
| Giải 5 | 023628162298677568254215 | |||||||||||
| Giải 6 | 251547387 | |||||||||||
| Giải 7 | 24714306 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 11, 12, 15, 16, 17 |
| 2 | 23, 24, 25, 27 |
| 3 | 32, 36 |
| 4 | 42, 43, 47, 47 |
| 5 | 51, 58 |
| 6 | 68 |
| 7 | 70, 71, 73, 74, 75 |
| 8 | 82, 87 |
| 9 | 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 70 | 0 |
| 11, 51, 71 | 1 |
| 12, 32, 42, 82 | 2 |
| 23, 43, 73 | 3 |
| 24, 74 | 4 |
| 15, 25, 75 | 5 |
| 06, 16, 36 | 6 |
| 17, 27, 47, 47, 87 | 7 |
| 58, 68, 98 | 8 |
| 9 |