| 11LV - 2LV - 10LV - 5LV - 1LV - 13LV | ||||||||||||
| ĐB | 60762 | |||||||||||
| Giải 1 | 70413 | |||||||||||
| Giải 2 | 9485673874 | |||||||||||
| Giải 3 | 385625496209294881680399821450 | |||||||||||
| Giải 4 | 8234764434920818 | |||||||||||
| Giải 5 | 111425561891873290104068 | |||||||||||
| Giải 6 | 962160238 | |||||||||||
| Giải 7 | 70735466 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 10, 13, 14, 18 |
| 2 | |
| 3 | 32, 34, 38 |
| 4 | 44 |
| 5 | 50, 54, 56, 56 |
| 6 | 60, 62, 62, 62, 62, 66, 68, 68 |
| 7 | 70, 73, 74 |
| 8 | |
| 9 | 91, 92, 94, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 50, 60, 70 | 0 |
| 91 | 1 |
| 32, 62, 62, 62, 62, 92 | 2 |
| 13, 73 | 3 |
| 14, 34, 44, 54, 74, 94 | 4 |
| 5 | |
| 56, 56, 66 | 6 |
| 7 | |
| 18, 38, 68, 68, 98 | 8 |
| 9 |