| 6MC - 14MC - 13MC | ||||||||||||
| ĐB | 04998 | |||||||||||
| Giải 1 | 69902 | |||||||||||
| Giải 2 | 5446115594 | |||||||||||
| Giải 3 | 208672877777898719407452464529 | |||||||||||
| Giải 4 | 5220030964521222 | |||||||||||
| Giải 5 | 533641775203192142534654 | |||||||||||
| Giải 6 | 234569109 | |||||||||||
| Giải 7 | 92606149 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 03, 09, 09 |
| 1 | |
| 2 | 20, 21, 22, 24, 29 |
| 3 | 34, 36 |
| 4 | 40, 49 |
| 5 | 52, 53, 54 |
| 6 | 60, 61, 61, 67, 69 |
| 7 | 77, 77 |
| 8 | |
| 9 | 92, 94, 98, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20, 40, 60 | 0 |
| 21, 61, 61 | 1 |
| 02, 22, 52, 92 | 2 |
| 03, 53 | 3 |
| 24, 34, 54, 94 | 4 |
| 5 | |
| 36 | 6 |
| 67, 77, 77 | 7 |
| 98, 98 | 8 |
| 09, 09, 29, 49, 69 | 9 |