| 15HG - 13HG - 3HG - 5HG - 14HG - 11HG | ||||||||||||
| ĐB | 96688 | |||||||||||
| Giải 1 | 37484 | |||||||||||
| Giải 2 | 3408996210 | |||||||||||
| Giải 3 | 450355320970402843594058825171 | |||||||||||
| Giải 4 | 0171240825893855 | |||||||||||
| Giải 5 | 705113070660427027610998 | |||||||||||
| Giải 6 | 856421917 | |||||||||||
| Giải 7 | 41911564 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 07, 08, 09 |
| 1 | 10, 15, 17 |
| 2 | 21 |
| 3 | 35 |
| 4 | 41 |
| 5 | 51, 55, 56, 59 |
| 6 | 60, 61, 64 |
| 7 | 70, 71, 71 |
| 8 | 84, 88, 88, 89, 89 |
| 9 | 91, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 60, 70 | 0 |
| 21, 41, 51, 61, 71, 71, 91 | 1 |
| 02 | 2 |
| 3 | |
| 64, 84 | 4 |
| 15, 35, 55 | 5 |
| 56 | 6 |
| 07, 17 | 7 |
| 08, 88, 88, 98 | 8 |
| 09, 59, 89, 89 | 9 |