| ĐB | 83192 | |||||||||||
| Giải 1 | 48454 | |||||||||||
| Giải 2 | 3946606454 | |||||||||||
| Giải 3 | 917606441419102300034854439265 | |||||||||||
| Giải 4 | 2918883849311064 | |||||||||||
| Giải 5 | 530206082467673036629470 | |||||||||||
| Giải 6 | 755793075 | |||||||||||
| Giải 7 | 49070219 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 02, 02, 03, 07, 08 |
| 1 | 14, 18, 19 |
| 2 | |
| 3 | 30, 31, 38 |
| 4 | 44, 49 |
| 5 | 54, 54, 55 |
| 6 | 60, 62, 64, 65, 66, 67 |
| 7 | 70, 75 |
| 8 | |
| 9 | 92, 93 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 30, 60, 70 | 0 |
| 31 | 1 |
| 02, 02, 02, 62, 92 | 2 |
| 03, 93 | 3 |
| 14, 44, 54, 54, 64 | 4 |
| 55, 65, 75 | 5 |
| 66 | 6 |
| 07, 67 | 7 |
| 08, 18, 38 | 8 |
| 19, 49 | 9 |