| ĐB | 85903 | |||||||||||
| Giải 1 | 36853 | |||||||||||
| Giải 2 | 7924244804 | |||||||||||
| Giải 3 | 524982382083020874155291532155 | |||||||||||
| Giải 4 | 4923404311131255 | |||||||||||
| Giải 5 | 417233079840328467038374 | |||||||||||
| Giải 6 | 535517921 | |||||||||||
| Giải 7 | 14887963 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 0 | 03, 03, 04, 07 | 
| 1 | 13, 14, 15, 15, 17 | 
| 2 | 20, 20, 21, 23 | 
| 3 | 35 | 
| 4 | 40, 42, 43 | 
| 5 | 53, 55, 55 | 
| 6 | 63 | 
| 7 | 72, 74, 79 | 
| 8 | 84, 88 | 
| 9 | 98 | 
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 20, 20, 40 | 0 | 
| 21 | 1 | 
| 42, 72 | 2 | 
| 03, 03, 13, 23, 43, 53, 63 | 3 | 
| 04, 14, 74, 84 | 4 | 
| 15, 15, 35, 55, 55 | 5 | 
| 6 | |
| 07, 17 | 7 | 
| 88, 98 | 8 | 
| 79 | 9 |