| 15KF - 12KF - 13KF | ||||||||||||
| ĐB | 85298 | |||||||||||
| Giải 1 | 66584 | |||||||||||
| Giải 2 | 9402107197 | |||||||||||
| Giải 3 | 231940378245695225265212146928 | |||||||||||
| Giải 4 | 6912970590237075 | |||||||||||
| Giải 5 | 327187610728834138530942 | |||||||||||
| Giải 6 | 649301994 | |||||||||||
| Giải 7 | 45158046 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 05 |
| 1 | 12, 15 |
| 2 | 21, 21, 23, 26, 28, 28 |
| 3 | |
| 4 | 41, 42, 45, 46, 49 |
| 5 | 53 |
| 6 | 61 |
| 7 | 71, 75 |
| 8 | 80, 82, 84 |
| 9 | 94, 94, 95, 97, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 80 | 0 |
| 01, 21, 21, 41, 61, 71 | 1 |
| 12, 42, 82 | 2 |
| 23, 53 | 3 |
| 84, 94, 94 | 4 |
| 05, 15, 45, 75, 95 | 5 |
| 26, 46 | 6 |
| 97 | 7 |
| 28, 28, 98 | 8 |
| 49 | 9 |