| ĐB | 86743 | |||||||||||
| Giải 1 | 88745 | |||||||||||
| Giải 2 | 8451145739 | |||||||||||
| Giải 3 | 318746018810840902411762129219 | |||||||||||
| Giải 4 | 2270952874850054 | |||||||||||
| Giải 5 | 526462213669036542457624 | |||||||||||
| Giải 6 | 630572553 | |||||||||||
| Giải 7 | 85462036 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 11, 19 | 
| 2 | 20, 21, 21, 24, 28 | 
| 3 | 30, 36, 39 | 
| 4 | 40, 41, 43, 45, 45, 46 | 
| 5 | 53, 54 | 
| 6 | 64, 65, 69 | 
| 7 | 70, 72, 74 | 
| 8 | 85, 85, 88 | 
| 9 | 
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 20, 30, 40, 70 | 0 | 
| 11, 21, 21, 41 | 1 | 
| 72 | 2 | 
| 43, 53 | 3 | 
| 24, 54, 64, 74 | 4 | 
| 45, 45, 65, 85, 85 | 5 | 
| 36, 46 | 6 | 
| 7 | |
| 28, 88 | 8 | 
| 19, 39, 69 | 9 |