| ĐB | 15122 | |||||||||||
| Giải 1 | 66826 | |||||||||||
| Giải 2 | 0283522247 | |||||||||||
| Giải 3 | 499850697573714560321880602152 | |||||||||||
| Giải 4 | 9436740017567101 | |||||||||||
| Giải 5 | 796137762087905538391485 | |||||||||||
| Giải 6 | 829369814 | |||||||||||
| Giải 7 | 77351692 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 01, 06 |
| 1 | 14, 14, 16 |
| 2 | 22, 26, 29 |
| 3 | 32, 35, 35, 36, 39 |
| 4 | 47 |
| 5 | 52, 55, 56 |
| 6 | 61, 69 |
| 7 | 75, 76, 77 |
| 8 | 85, 85, 87 |
| 9 | 92 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00 | 0 |
| 01, 61 | 1 |
| 22, 32, 52, 92 | 2 |
| 3 | |
| 14, 14 | 4 |
| 35, 35, 55, 75, 85, 85 | 5 |
| 06, 16, 26, 36, 56, 76 | 6 |
| 47, 77, 87 | 7 |
| 8 | |
| 29, 39, 69 | 9 |