| ĐB | 95814 | |||||||||||
| Giải 1 | 06075 | |||||||||||
| Giải 2 | 4873849702 | |||||||||||
| Giải 3 | 138172207464634842259731471212 | |||||||||||
| Giải 4 | 0463326726861671 | |||||||||||
| Giải 5 | 149540080904655023377707 | |||||||||||
| Giải 6 | 452580910 | |||||||||||
| Giải 7 | 76259497 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 04, 07, 08 |
| 1 | 10, 12, 14, 14, 17 |
| 2 | 25, 25 |
| 3 | 34, 37, 38 |
| 4 | |
| 5 | 50, 52 |
| 6 | 63, 67 |
| 7 | 71, 74, 75, 76 |
| 8 | 80, 86 |
| 9 | 94, 95, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 50, 80 | 0 |
| 71 | 1 |
| 02, 12, 52 | 2 |
| 63 | 3 |
| 04, 14, 14, 34, 74, 94 | 4 |
| 25, 25, 75, 95 | 5 |
| 76, 86 | 6 |
| 07, 17, 37, 67, 97 | 7 |
| 08, 38 | 8 |
| 9 |