| ĐB | 40002 | |||||||||||
| Giải 1 | 17326 | |||||||||||
| Giải 2 | 5972372421 | |||||||||||
| Giải 3 | 551319216557177330388457416633 | |||||||||||
| Giải 4 | 1621351403036438 | |||||||||||
| Giải 5 | 666841097213355312082683 | |||||||||||
| Giải 6 | 157417402 | |||||||||||
| Giải 7 | 81867393 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 02, 03, 08, 09 |
| 1 | 13, 14, 17 |
| 2 | 21, 21, 23, 26 |
| 3 | 31, 33, 38, 38 |
| 4 | |
| 5 | 53, 57 |
| 6 | 65, 68 |
| 7 | 73, 74, 77 |
| 8 | 81, 83, 86 |
| 9 | 93 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 21, 21, 31, 81 | 1 |
| 02, 02 | 2 |
| 03, 13, 23, 33, 53, 73, 83, 93 | 3 |
| 14, 74 | 4 |
| 65 | 5 |
| 26, 86 | 6 |
| 17, 57, 77 | 7 |
| 08, 38, 38, 68 | 8 |
| 09 | 9 |