| ĐB | 02319 | |||||||||||
| Giải 1 | 07393 | |||||||||||
| Giải 2 | 2877235213 | |||||||||||
| Giải 3 | 370768888282620977549516585323 | |||||||||||
| Giải 4 | 5070204031052629 | |||||||||||
| Giải 5 | 388687643410741977249134 | |||||||||||
| Giải 6 | 055457015 | |||||||||||
| Giải 7 | 20800498 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04, 05 |
| 1 | 10, 13, 15, 19, 19 |
| 2 | 20, 20, 23, 24, 29 |
| 3 | 34 |
| 4 | 40 |
| 5 | 54, 55, 57 |
| 6 | 64, 65 |
| 7 | 70, 72, 76 |
| 8 | 80, 82, 86 |
| 9 | 93, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 20, 20, 40, 70, 80 | 0 |
| 1 | |
| 72, 82 | 2 |
| 13, 23, 93 | 3 |
| 04, 24, 34, 54, 64 | 4 |
| 05, 15, 55, 65 | 5 |
| 76, 86 | 6 |
| 57 | 7 |
| 98 | 8 |
| 19, 19, 29 | 9 |