| 5JT - 4JT - 6JT | ||||||||||||
| ĐB | 54005 | |||||||||||
| Giải 1 | 60289 | |||||||||||
| Giải 2 | 3127161585 | |||||||||||
| Giải 3 | 784506767820959623000975009127 | |||||||||||
| Giải 4 | 0170138517160355 | |||||||||||
| Giải 5 | 246782551796997270581436 | |||||||||||
| Giải 6 | 527972631 | |||||||||||
| Giải 7 | 93663142 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 05 |
| 1 | 16 |
| 2 | 27, 27 |
| 3 | 31, 31, 36 |
| 4 | 42 |
| 5 | 50, 50, 55, 55, 58, 59 |
| 6 | 66, 67 |
| 7 | 70, 71, 72, 72, 78 |
| 8 | 85, 85, 89 |
| 9 | 93, 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 50, 50, 70 | 0 |
| 31, 31, 71 | 1 |
| 42, 72, 72 | 2 |
| 93 | 3 |
| 4 | |
| 05, 55, 55, 85, 85 | 5 |
| 16, 36, 66, 96 | 6 |
| 27, 27, 67 | 7 |
| 58, 78 | 8 |
| 59, 89 | 9 |