| ĐB | 44920 | |||||||||||
| Giải 1 | 18287 | |||||||||||
| Giải 2 | 5957548722 | |||||||||||
| Giải 3 | 242826549436375320136811723815 | |||||||||||
| Giải 4 | 3969749362477067 | |||||||||||
| Giải 5 | 814226783918881878250985 | |||||||||||
| Giải 6 | 010340550 | |||||||||||
| Giải 7 | 22006463 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 10, 13, 15, 17, 18, 18 |
| 2 | 20, 22, 22, 25 |
| 3 | |
| 4 | 40, 42, 47 |
| 5 | 50 |
| 6 | 63, 64, 67, 69 |
| 7 | 75, 75, 78 |
| 8 | 82, 85, 87 |
| 9 | 93, 94 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 10, 20, 40, 50 | 0 |
| 1 | |
| 22, 22, 42, 82 | 2 |
| 13, 63, 93 | 3 |
| 64, 94 | 4 |
| 15, 25, 75, 75, 85 | 5 |
| 6 | |
| 17, 47, 67, 87 | 7 |
| 18, 18, 78 | 8 |
| 69 | 9 |