| 2JW - 14JW - 8JW | ||||||||||||
| ĐB | 67317 | |||||||||||
| Giải 1 | 02460 | |||||||||||
| Giải 2 | 0878228374 | |||||||||||
| Giải 3 | 733735534668885008217668716033 | |||||||||||
| Giải 4 | 6249440983236341 | |||||||||||
| Giải 5 | 240475366864340059217488 | |||||||||||
| Giải 6 | 796930303 | |||||||||||
| Giải 7 | 76452619 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 03, 04, 09 |
| 1 | 17, 19 |
| 2 | 21, 21, 23, 26 |
| 3 | 30, 33, 36 |
| 4 | 41, 45, 46, 49 |
| 5 | |
| 6 | 60, 64 |
| 7 | 73, 74, 76 |
| 8 | 82, 85, 87, 88 |
| 9 | 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 30, 60 | 0 |
| 21, 21, 41 | 1 |
| 82 | 2 |
| 03, 23, 33, 73 | 3 |
| 04, 64, 74 | 4 |
| 45, 85 | 5 |
| 26, 36, 46, 76, 96 | 6 |
| 17, 87 | 7 |
| 88 | 8 |
| 09, 19, 49 | 9 |