| ĐB | 55953 | |||||||||||
| Giải 1 | 27376 | |||||||||||
| Giải 2 | 4690191532 | |||||||||||
| Giải 3 | 013490267900129668706883617206 | |||||||||||
| Giải 4 | 6793298516527266 | |||||||||||
| Giải 5 | 108993864974803974936276 | |||||||||||
| Giải 6 | 317123962 | |||||||||||
| Giải 7 | 19801600 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 01, 06 |
| 1 | 16, 17, 19 |
| 2 | 23, 29 |
| 3 | 32, 36, 39 |
| 4 | 49 |
| 5 | 52, 53 |
| 6 | 62, 66 |
| 7 | 70, 74, 76, 76, 79 |
| 8 | 80, 85, 86, 89 |
| 9 | 93, 93 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 70, 80 | 0 |
| 01 | 1 |
| 32, 52, 62 | 2 |
| 23, 53, 93, 93 | 3 |
| 74 | 4 |
| 85 | 5 |
| 06, 16, 36, 66, 76, 76, 86 | 6 |
| 17 | 7 |
| 8 | |
| 19, 29, 39, 49, 79, 89 | 9 |