| ĐB | 80763 | |||||||||||
| Giải 1 | 98033 | |||||||||||
| Giải 2 | 9116481637 | |||||||||||
| Giải 3 | 450808450615609799715146277911 | |||||||||||
| Giải 4 | 3094832215467136 | |||||||||||
| Giải 5 | 365306125605415489369036 | |||||||||||
| Giải 6 | 515489559 | |||||||||||
| Giải 7 | 76515982 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 05, 06, 09 |
| 1 | 11, 12, 15 |
| 2 | 22 |
| 3 | 33, 36, 36, 36, 37 |
| 4 | 46 |
| 5 | 51, 53, 54, 59, 59 |
| 6 | 62, 63, 64 |
| 7 | 71, 76 |
| 8 | 80, 82, 89 |
| 9 | 94 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 80 | 0 |
| 11, 51, 71 | 1 |
| 12, 22, 62, 82 | 2 |
| 33, 53, 63 | 3 |
| 54, 64, 94 | 4 |
| 05, 15 | 5 |
| 06, 36, 36, 36, 46, 76 | 6 |
| 37 | 7 |
| 8 | |
| 09, 59, 59, 89 | 9 |