| 2HQ - 10HQ - 9HQ | ||||||||||||
| ĐB | 04689 | |||||||||||
| Giải 1 | 51089 | |||||||||||
| Giải 2 | 4509876485 | |||||||||||
| Giải 3 | 373699666550200444969354938281 | |||||||||||
| Giải 4 | 0419010485124852 | |||||||||||
| Giải 5 | 288830099213938167401824 | |||||||||||
| Giải 6 | 482836972 | |||||||||||
| Giải 7 | 18961409 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 04, 09, 09 |
| 1 | 12, 13, 14, 18, 19 |
| 2 | 24 |
| 3 | 36 |
| 4 | 40, 49 |
| 5 | 52 |
| 6 | 65, 69 |
| 7 | 72 |
| 8 | 81, 81, 82, 85, 88, 89, 89 |
| 9 | 96, 96, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 40 | 0 |
| 81, 81 | 1 |
| 12, 52, 72, 82 | 2 |
| 13 | 3 |
| 04, 14, 24 | 4 |
| 65, 85 | 5 |
| 36, 96, 96 | 6 |
| 7 | |
| 18, 88, 98 | 8 |
| 09, 09, 19, 49, 69, 89, 89 | 9 |