| ĐB | 87262 | |||||||||||
| Giải 1 | 11616 | |||||||||||
| Giải 2 | 5150399922 | |||||||||||
| Giải 3 | 436129837926202075105882512426 | |||||||||||
| Giải 4 | 0614560240938482 | |||||||||||
| Giải 5 | 388844847308240299059493 | |||||||||||
| Giải 6 | 124933252 | |||||||||||
| Giải 7 | 35288292 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 02, 02, 03, 05, 08 |
| 1 | 10, 12, 14, 16 |
| 2 | 22, 24, 25, 26, 28 |
| 3 | 33, 35 |
| 4 | |
| 5 | 52 |
| 6 | 62 |
| 7 | 79 |
| 8 | 82, 82, 84, 88 |
| 9 | 92, 93, 93 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10 | 0 |
| 1 | |
| 02, 02, 02, 12, 22, 52, 62, 82, 82, 92 | 2 |
| 03, 33, 93, 93 | 3 |
| 14, 24, 84 | 4 |
| 05, 25, 35 | 5 |
| 16, 26 | 6 |
| 7 | |
| 08, 28, 88 | 8 |
| 79 | 9 |