| 13LY - 5LY - 6LY | ||||||||||||
| ĐB | 24960 | |||||||||||
| Giải 1 | 71816 | |||||||||||
| Giải 2 | 4845665007 | |||||||||||
| Giải 3 | 452041417117814088142448430480 | |||||||||||
| Giải 4 | 4822780876784950 | |||||||||||
| Giải 5 | 596714504285805290149066 | |||||||||||
| Giải 6 | 828354136 | |||||||||||
| Giải 7 | 26185065 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04, 07, 08 |
| 1 | 14, 14, 14, 16, 18 |
| 2 | 22, 26, 28 |
| 3 | 36 |
| 4 | |
| 5 | 50, 50, 50, 52, 54, 56 |
| 6 | 60, 65, 66, 67 |
| 7 | 71, 78 |
| 8 | 80, 84, 85 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 50, 50, 50, 60, 80 | 0 |
| 71 | 1 |
| 22, 52 | 2 |
| 3 | |
| 04, 14, 14, 14, 54, 84 | 4 |
| 65, 85 | 5 |
| 16, 26, 36, 56, 66 | 6 |
| 07, 67 | 7 |
| 08, 18, 28, 78 | 8 |
| 9 |