| ĐB | 10503 | |||||||||||
| Giải 1 | 81787 | |||||||||||
| Giải 2 | 5012784759 | |||||||||||
| Giải 3 | 698182257940526891718536560359 | |||||||||||
| Giải 4 | 198086780958 | |||||||||||
| Giải 5 | 1363534067146092 | |||||||||||
| Giải 6 | 780373067 | |||||||||||
| Giải 7 | 08292888 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03, 08 |
| 1 | 14, 18 |
| 2 | 26, 27, 28, 29 |
| 3 | |
| 4 | 40 |
| 5 | 58, 59, 59 |
| 6 | 63, 65, 67 |
| 7 | 71, 73, 78, 79 |
| 8 | 80, 80, 87, 88 |
| 9 | 92 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 40, 80, 80 | 0 |
| 71 | 1 |
| 92 | 2 |
| 03, 63, 73 | 3 |
| 14 | 4 |
| 65 | 5 |
| 26 | 6 |
| 27, 67, 87 | 7 |
| 08, 18, 28, 58, 78, 88 | 8 |
| 29, 59, 59, 79 | 9 |