| ĐB | 88061 | |||||||||||
| Giải 1 | 63826 | |||||||||||
| Giải 2 | 0490925699 | |||||||||||
| Giải 3 | 783617932053180198709412151590 | |||||||||||
| Giải 4 | 2438940280558805 | |||||||||||
| Giải 5 | 787818259915120580700924 | |||||||||||
| Giải 6 | 687940629 | |||||||||||
| Giải 7 | 42762480 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 05, 05, 09 |
| 1 | 15 |
| 2 | 20, 21, 24, 24, 25, 26, 29 |
| 3 | 38 |
| 4 | 40, 42 |
| 5 | 55 |
| 6 | 61, 61 |
| 7 | 70, 70, 76, 78 |
| 8 | 80, 80, 87 |
| 9 | 90, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20, 40, 70, 70, 80, 80, 90 | 0 |
| 21, 61, 61 | 1 |
| 02, 42 | 2 |
| 3 | |
| 24, 24 | 4 |
| 05, 05, 15, 25, 55 | 5 |
| 26, 76 | 6 |
| 87 | 7 |
| 38, 78 | 8 |
| 09, 29, 99 | 9 |