| 4GN - 15GN - 2GN | ||||||||||||
| ĐB | 26473 | |||||||||||
| Giải 1 | 97040 | |||||||||||
| Giải 2 | 8046783713 | |||||||||||
| Giải 3 | 459581050084993392073980323747 | |||||||||||
| Giải 4 | 2378146680516249 | |||||||||||
| Giải 5 | 298832208100811661717843 | |||||||||||
| Giải 6 | 329455832 | |||||||||||
| Giải 7 | 48712120 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 00, 03, 07 |
| 1 | 13, 16 |
| 2 | 20, 20, 21, 29 |
| 3 | 32 |
| 4 | 40, 43, 47, 48, 49 |
| 5 | 51, 55, 58 |
| 6 | 66, 67 |
| 7 | 71, 71, 73, 78 |
| 8 | 88 |
| 9 | 93 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 00, 20, 20, 40 | 0 |
| 21, 51, 71, 71 | 1 |
| 32 | 2 |
| 03, 13, 43, 73, 93 | 3 |
| 4 | |
| 55 | 5 |
| 16, 66 | 6 |
| 07, 47, 67 | 7 |
| 48, 58, 78, 88 | 8 |
| 29, 49 | 9 |