| 3MM - 10MM - 7MM | ||||||||||||
| ĐB | 61570 | |||||||||||
| Giải 1 | 41660 | |||||||||||
| Giải 2 | 6669735843 | |||||||||||
| Giải 3 | 079049788484324861276304028489 | |||||||||||
| Giải 4 | 6654446780417785 | |||||||||||
| Giải 5 | 261103465500802823688345 | |||||||||||
| Giải 6 | 403358545 | |||||||||||
| Giải 7 | 19276984 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 03, 04 |
| 1 | 11, 19 |
| 2 | 24, 27, 27, 28 |
| 3 | |
| 4 | 40, 41, 43, 45, 45, 46 |
| 5 | 54, 58 |
| 6 | 60, 67, 68, 69 |
| 7 | 70 |
| 8 | 84, 84, 85, 89 |
| 9 | 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 40, 60, 70 | 0 |
| 11, 41 | 1 |
| 2 | |
| 03, 43 | 3 |
| 04, 24, 54, 84, 84 | 4 |
| 45, 45, 85 | 5 |
| 46 | 6 |
| 27, 27, 67, 97 | 7 |
| 28, 58, 68 | 8 |
| 19, 69, 89 | 9 |