6KL - 13KL - 11KL | ||||||||||||
ĐB | 80610 | |||||||||||
Giải 1 | 03759 | |||||||||||
Giải 2 | 5852927901 | |||||||||||
Giải 3 | 877500453020095825594387947954 | |||||||||||
Giải 4 | 7683212076092696 | |||||||||||
Giải 5 | 032608456960448752990630 | |||||||||||
Giải 6 | 438166639 | |||||||||||
Giải 7 | 19784967 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 09 |
1 | 10, 19 |
2 | 20, 26, 29 |
3 | 30, 30, 38, 39 |
4 | 45, 49 |
5 | 50, 54, 59, 59 |
6 | 60, 66, 67 |
7 | 78, 79 |
8 | 83, 87 |
9 | 95, 96, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 20, 30, 30, 50, 60 | 0 |
01 | 1 |
2 | |
83 | 3 |
54 | 4 |
45, 95 | 5 |
26, 66, 96 | 6 |
67, 87 | 7 |
38, 78 | 8 |
09, 19, 29, 39, 49, 59, 59, 79, 99 | 9 |