| 4HU - 9HU - 15HU | ||||||||||||
| ĐB | 53577 | |||||||||||
| Giải 1 | 96417 | |||||||||||
| Giải 2 | 6149499607 | |||||||||||
| Giải 3 | 225962095595431768873513738290 | |||||||||||
| Giải 4 | 4296231858129440 | |||||||||||
| Giải 5 | 078277537253679851711146 | |||||||||||
| Giải 6 | 972181304 | |||||||||||
| Giải 7 | 64611023 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04, 07 |
| 1 | 10, 12, 17, 18 |
| 2 | 23 |
| 3 | 31, 37 |
| 4 | 40, 46 |
| 5 | 53, 53, 55 |
| 6 | 61, 64 |
| 7 | 71, 72, 77 |
| 8 | 81, 82, 87 |
| 9 | 90, 94, 96, 96, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 40, 90 | 0 |
| 31, 61, 71, 81 | 1 |
| 12, 72, 82 | 2 |
| 23, 53, 53 | 3 |
| 04, 64, 94 | 4 |
| 55 | 5 |
| 46, 96, 96 | 6 |
| 07, 17, 37, 77, 87 | 7 |
| 18, 98 | 8 |
| 9 |