| 6MO - 3MO - 8MO | ||||||||||||
| ĐB | 66898 | |||||||||||
| Giải 1 | 66821 | |||||||||||
| Giải 2 | 7506301022 | |||||||||||
| Giải 3 | 551188021710312028964607048584 | |||||||||||
| Giải 4 | 6671442740341981 | |||||||||||
| Giải 5 | 947035131245296771156826 | |||||||||||
| Giải 6 | 259367158 | |||||||||||
| Giải 7 | 90796841 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 12, 13, 15, 17, 18 |
| 2 | 21, 22, 26, 27 |
| 3 | 34 |
| 4 | 41, 45 |
| 5 | 58, 59 |
| 6 | 63, 67, 67, 68 |
| 7 | 70, 70, 71, 79 |
| 8 | 81, 84 |
| 9 | 90, 96, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 70, 70, 90 | 0 |
| 21, 41, 71, 81 | 1 |
| 12, 22 | 2 |
| 13, 63 | 3 |
| 34, 84 | 4 |
| 15, 45 | 5 |
| 26, 96 | 6 |
| 17, 27, 67, 67 | 7 |
| 18, 58, 68, 98 | 8 |
| 59, 79 | 9 |