| 12FM - 4FM - 1FM | ||||||||||||
| ĐB | 09956 | |||||||||||
| Giải 1 | 75272 | |||||||||||
| Giải 2 | 2234255313 | |||||||||||
| Giải 3 | 896741641605087490990341306496 | |||||||||||
| Giải 4 | 3387914126414018 | |||||||||||
| Giải 5 | 497351714288048180917371 | |||||||||||
| Giải 6 | 290818604 | |||||||||||
| Giải 7 | 63016754 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 04 |
| 1 | 13, 13, 16, 18, 18 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | 41, 41, 42 |
| 5 | 54, 56 |
| 6 | 63, 67 |
| 7 | 71, 71, 72, 73, 74 |
| 8 | 81, 87, 87, 88 |
| 9 | 90, 91, 96, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 90 | 0 |
| 01, 41, 41, 71, 71, 81, 91 | 1 |
| 42, 72 | 2 |
| 13, 13, 63, 73 | 3 |
| 04, 54, 74 | 4 |
| 5 | |
| 16, 56, 96 | 6 |
| 67, 87, 87 | 7 |
| 18, 18, 88 | 8 |
| 99 | 9 |