| ĐB | 16291 | |||||||||||
| Giải 1 | 99759 | |||||||||||
| Giải 2 | 1646191354 | |||||||||||
| Giải 3 | 833575392543304726855129622864 | |||||||||||
| Giải 4 | 0207183595689154 | |||||||||||
| Giải 5 | 778957362614045797991536 | |||||||||||
| Giải 6 | 291280229 | |||||||||||
| Giải 7 | 15689752 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04, 07 |
| 1 | 14, 15 |
| 2 | 25, 29 |
| 3 | 35, 36, 36 |
| 4 | |
| 5 | 52, 54, 54, 57, 57, 59 |
| 6 | 61, 64, 68, 68 |
| 7 | |
| 8 | 80, 85, 89 |
| 9 | 91, 91, 96, 97, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 80 | 0 |
| 61, 91, 91 | 1 |
| 52 | 2 |
| 3 | |
| 04, 14, 54, 54, 64 | 4 |
| 15, 25, 35, 85 | 5 |
| 36, 36, 96 | 6 |
| 07, 57, 57, 97 | 7 |
| 68, 68 | 8 |
| 29, 59, 89, 99 | 9 |