| ĐB | 85460 | |||||||||||
| Giải 1 | 06052 | |||||||||||
| Giải 2 | 2041538477 | |||||||||||
| Giải 3 | 367535637548666493627731837118 | |||||||||||
| Giải 4 | 0568982451138798 | |||||||||||
| Giải 5 | 967616073483430481906508 | |||||||||||
| Giải 6 | 200016076 | |||||||||||
| Giải 7 | 28142417 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 04, 07, 08 |
| 1 | 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18 |
| 2 | 24, 24, 28 |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | 52, 53 |
| 6 | 60, 62, 66, 68 |
| 7 | 75, 76, 76, 77 |
| 8 | 83 |
| 9 | 90, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 60, 90 | 0 |
| 1 | |
| 52, 62 | 2 |
| 13, 53, 83 | 3 |
| 04, 14, 24, 24 | 4 |
| 15, 75 | 5 |
| 16, 66, 76, 76 | 6 |
| 07, 17, 77 | 7 |
| 08, 18, 18, 28, 68, 98 | 8 |
| 9 |