| ĐB | 23390 | |||||||||||
| Giải 1 | 11253 | |||||||||||
| Giải 2 | 8430159755 | |||||||||||
| Giải 3 | 359952961358021658234497943866 | |||||||||||
| Giải 4 | 155895575867 | |||||||||||
| Giải 5 | 7844227764288993 | |||||||||||
| Giải 6 | 398616145 | |||||||||||
| Giải 7 | 66285025 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 13, 16 |
| 2 | 21, 23, 25, 28, 28 |
| 3 | |
| 4 | 44, 45 |
| 5 | 50, 53, 55, 57, 58 |
| 6 | 66, 66, 67 |
| 7 | 77, 79 |
| 8 | |
| 9 | 90, 93, 95, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 50, 90 | 0 |
| 01, 21 | 1 |
| 2 | |
| 13, 23, 53, 93 | 3 |
| 44 | 4 |
| 25, 45, 55, 95 | 5 |
| 16, 66, 66 | 6 |
| 57, 67, 77 | 7 |
| 28, 28, 58, 98 | 8 |
| 79 | 9 |