| ĐB | 32219 | |||||||||||
| Giải 1 | 58546 | |||||||||||
| Giải 2 | 6047295230 | |||||||||||
| Giải 3 | 472649452766472796752654884707 | |||||||||||
| Giải 4 | 3947679773182449 | |||||||||||
| Giải 5 | 471286114658447989340220 | |||||||||||
| Giải 6 | 269225686 | |||||||||||
| Giải 7 | 12200969 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 07, 09 |
| 1 | 11, 12, 12, 18, 19 |
| 2 | 20, 20, 25, 27 |
| 3 | 30, 34 |
| 4 | 46, 47, 48, 49 |
| 5 | 58 |
| 6 | 64, 69, 69 |
| 7 | 72, 72, 75, 79 |
| 8 | 86 |
| 9 | 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20, 20, 30 | 0 |
| 11 | 1 |
| 12, 12, 72, 72 | 2 |
| 3 | |
| 34, 64 | 4 |
| 25, 75 | 5 |
| 46, 86 | 6 |
| 07, 27, 47, 97 | 7 |
| 18, 48, 58 | 8 |
| 09, 19, 49, 69, 69, 79 | 9 |