| 5GS - 8GS - 2GS | ||||||||||||
| ĐB | 03248 | |||||||||||
| Giải 1 | 74117 | |||||||||||
| Giải 2 | 2917147822 | |||||||||||
| Giải 3 | 665870830180145753889794485768 | |||||||||||
| Giải 4 | 1437329910933787 | |||||||||||
| Giải 5 | 882138131504752871410799 | |||||||||||
| Giải 6 | 076949706 | |||||||||||
| Giải 7 | 26106946 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 04, 06 |
| 1 | 10, 13, 17 |
| 2 | 21, 22, 26, 28 |
| 3 | 37 |
| 4 | 41, 44, 45, 46, 48, 49 |
| 5 | |
| 6 | 68, 69 |
| 7 | 71, 76 |
| 8 | 87, 87, 88 |
| 9 | 93, 99, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10 | 0 |
| 01, 21, 41, 71 | 1 |
| 22 | 2 |
| 13, 93 | 3 |
| 04, 44 | 4 |
| 45 | 5 |
| 06, 26, 46, 76 | 6 |
| 17, 37, 87, 87 | 7 |
| 28, 48, 68, 88 | 8 |
| 49, 69, 99, 99 | 9 |